Herringe, Fyn, Denmark
Træ: Bjarklev
Breddegrad: 55.2, Længdegrad: 10.45
Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 5 apr. 1850 | Herringe, Fyn, Denmark | I39699 | Bjarklev | |
| 2 | 5 maj 1889 | Herringe, Fyn, Denmark | I9791 | Bjarklev | |
| 3 | 8 jun. 1890 | Herringe, Fyn, Denmark | I9793 | Bjarklev | |
| 4 | 21 nov. 1877 | Herringe, Fyn, Denmark | I9786 | Bjarklev | |
| 5 | 17 nov. 1884 | Herringe, Fyn, Denmark | I9790 | Bjarklev | |
| 6 | 16 okt. 1886 | Herringe, Fyn, Denmark | I9792 | Bjarklev | |
| 7 | 24 apr. 1849 | Herringe, Fyn, Denmark | I9181 | Bjarklev | |
| 8 | 17 dec. 1887 | Herringe, Fyn, Denmark | I9797 | Bjarklev | |
| 9 | 10 okt. 1876 | Herringe, Fyn, Denmark | I9785 | Bjarklev | |
| 10 | 14 feb. 1881 | Herringe, Fyn, Denmark | I9794 | Bjarklev | |
| 11 | 10 okt. 1883 | Herringe, Fyn, Denmark | I9796 | Bjarklev | |
| 12 | 2 okt. 1882 | Herringe, Fyn, Denmark | I9795 | Bjarklev | |
| 13 | 28 aug. 1879 | Herringe, Fyn, Denmark | I9787 | Bjarklev | |
| 14 | 13 sep. 1874 | Herringe, Fyn, Denmark | I39700 | Bjarklev | |
| 15 | 5 maj 1876 | Herringe, Fyn, Denmark | I39701 | Bjarklev | |
| 16 | 12 nov. 1884 | Herringe, Fyn, Denmark | I39702 | Bjarklev | |
| 17 | 29 jan. 1889 | Herringe, Fyn, Denmark | I30442 | Bjarklev | |
| 18 | 25 jul. 1887 | Herringe, Fyn, Denmark | I39703 | Bjarklev | |
| 19 | 28 mar. 1905 | Herringe, Fyn, Denmark | I42971 | Bjarklev | |
Døbt
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 20 okt. 1850 | Herringe, Fyn, Denmark | I39699 | Bjarklev | |
| 2 | 24 okt. 1886 | Herringe, Fyn, Denmark | I9792 | Bjarklev | |
| 3 | 25 okt. 1874 | Herringe, Fyn, Denmark | I39700 | Bjarklev | |
| 4 | 5 jun. 1876 | Herringe, Fyn, Denmark | I39701 | Bjarklev | |
| 5 | 26 dec. 1884 | Herringe, Fyn, Denmark | I39702 | Bjarklev | |
| 6 | 30 apr. 1905 | Herringe, Fyn, Denmark | I42971 | Bjarklev | |
Død
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 26 dec. 1911 | Herringe, Fyn, Denmark | I6455 | Bjarklev | |
| 2 | 29 mar. 1904 | Herringe, Fyn, Denmark | I39699 | Bjarklev | |
| 3 | 22 maj 1889 | Herringe, Fyn, Denmark | I9791 | Bjarklev | |
| 4 | 18 dec. 1896 | Herringe, Fyn, Denmark | I9786 | Bjarklev | |
| 5 | 5 apr. 1885 | Herringe, Fyn, Denmark | I9790 | Bjarklev | |
| 6 | 13 dec. 1921 | Herringe, Fyn, Denmark | I9181 | Bjarklev | |
| 7 | 16 jan. 1888 | Herringe, Fyn, Denmark | I9797 | Bjarklev | |
| 8 | 25 mar. 1894 | Herringe, Fyn, Denmark | I9785 | Bjarklev | |
| 9 | 10 okt. 1881 | Herringe, Fyn, Denmark | I9794 | Bjarklev | |
| 10 | 31 dec. 1883 | Herringe, Fyn, Denmark | I9796 | Bjarklev | |
| 11 | 29 sep. 1881 | Herringe, Fyn, Denmark | I9787 | Bjarklev | |
| 12 | 11 mar. 1910 | Herringe, Fyn, Denmark | I6450 | Bjarklev | |
| 13 | 23 mar. 1875 | Herringe, Fyn, Denmark | I39700 | Bjarklev | |
| 14 | 19 mar. 1897 | Herringe, Fyn, Denmark | I884 | Bjarklev | |
Begravet
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 3 jan. 1912 | Herringe, Fyn, Denmark | I6455 | Bjarklev | |
| 2 | 5 apr. 1904 | Herringe, Fyn, Denmark | I39699 | Bjarklev | |
| 3 | 18 mar. 1910 | Herringe, Fyn, Denmark | I6450 | Bjarklev | |
Bisættelse
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Bisættelse |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 3 jan. 1912 | Herringe, Fyn, Denmark | I6455 | Bjarklev | |
| 2 | 5 apr. 1904 | Herringe, Fyn, Denmark | I39699 | Bjarklev | |
| 3 | 18 mar. 1910 | Herringe, Fyn, Denmark | I6450 | Bjarklev | |
| 4 | 4 apr. 1875 | Herringe, Fyn, Denmark | I39700 | Bjarklev | |
| 5 | 24 mar. 1897 | Herringe, Fyn, Denmark | I884 | Bjarklev | |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 2 okt. 1864 | Herringe, Fyn, Denmark | I39699 | Bjarklev | |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Nielsen / Knudsen | 23 nov. 1873 | Herringe, Fyn, Denmark | F14599 | Bjarklev |

