Hjemmet
Døbt
Match 1 til 50 fra 250
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 25 feb. 1901 | Hjemmet | I27066 | Bjarklev |
2 | ![]() | 21 sep. 1895 | Hjemmet | I27063 | Bjarklev |
3 | ![]() | 14 jan. 1891 | Hjemmet | I27056 | Bjarklev |
4 | ![]() | 15 apr. 1888 | Hjemmet | I27058 | Bjarklev |
5 | ![]() | 25 okt. 1891 | Hjemmet | I27057 | Bjarklev |
6 | ![]() | 11 feb. 1898 | Hjemmet | I27061 | Bjarklev |
7 | ![]() | 22 okt. 1910 | Hjemmet | I32417 | Bjarklev |
8 | ![]() | 1 jan. 1926 | Hjemmet | I7091 | Bjarklev |
9 | ![]() | 5 feb. 1883 | Hjemmet | I29990 | Bjarklev |
10 | ![]() | 5 maj 1911 | Hjemmet | I36763 | Bjarklev |
11 | ![]() | 7 apr. 1890 | Hjemmet | I29535 | Bjarklev |
12 | ![]() | 24 nov. 1879 | Hjemmet | I24465 | Bjarklev |
13 | ![]() | 22 dec. 1873 | Hjemmet | I29986 | Bjarklev |
14 | ![]() | 2 jul. 1862 | Hjemmet | I26749 | Bjarklev |
15 | ![]() | 23 aug. 1860 | Hjemmet | I26750 | Bjarklev |
16 | ![]() | 8 nov. 1911 | Hjemmet | I29316 | Bjarklev |
17 | ![]() | 17 sep. 1875 | Hjemmet | I29987 | Bjarklev |
18 | ![]() | 11 okt. 1854 | Hjemmet | I24367 | Bjarklev |
19 | ![]() | 21 jan. 1878 | Hjemmet | I24377 | Bjarklev |
20 | ![]() | 16 apr. 1855 | Hjemmet | I24287 | Bjarklev |
21 | ![]() | 7 jul. 1846 | Hjemmet | I24284 | Bjarklev |
22 | ![]() | 17 jan. 1904 | Hjemmet | I28157 | Bjarklev |
23 | ![]() | 8 feb. 1817 | Hjemmet | I9892 | Bjarklev |
24 | ![]() | 18 jan. 1814 | Hjemmet | I9891 | Bjarklev |
25 | ![]() | 21 jul. 1888 | Hjemmet | I17648 | Bjarklev |
26 | ![]() | 9 jan. 1876 | Hjemmet | I24860 | Bjarklev |
27 | ![]() | 26 jan. 1875 | Hjemmet | I24451 | Bjarklev |
28 | ![]() | 18 sep. 1863 | Hjemmet | I32527 | Bjarklev |
29 | ![]() | 23 jan. 1899 | Hjemmet | I32534 | Bjarklev |
30 | ![]() | 11 mar. 1921 | Hjemmet | I32537 | Bjarklev |
31 | ![]() | 24 nov. 1890 | Hjemmet | I28867 | Bjarklev |
32 | ![]() | 25 maj 1916 | Hjemmet | I29298 | Bjarklev |
33 | ![]() | 10 okt. 1895 | Hjemmet | I29923 | Bjarklev |
34 | ![]() | 25 mar. 1909 | Hjemmet | I29297 | Bjarklev |
35 | ![]() | 6 mar. 1853 | Hjemmet | I29145 | Bjarklev |
36 | ![]() | 28 dec. 1897 | Hjemmet | I26652 | Bjarklev |
37 | ![]() | 12 dec. 1852 | Hjemmet | I25887 | Bjarklev |
38 | ![]() | 21 apr. 1867 | Hjemmet | I21239 | Bjarklev |
39 | ![]() | 11 dec. 1891 | Hjemmet | I26754 | Bjarklev |
40 | ![]() | 2 jun. 1890 | Hjemmet | I30478 | Bjarklev |
41 | ![]() | 5 jun. 1860 | Hjemmet | I30458 | Bjarklev |
42 | ![]() | 11 dec. 1891 | Hjemmet | I26755 | Bjarklev |
43 | ![]() | 11 dec. 1855 | Hjemmet | I30456 | Bjarklev |
44 | ![]() | 30 jun. 1892 | Hjemmet | I11464 | Bjarklev |
45 | ![]() | 22 maj 1862 | Hjemmet | I30459 | Bjarklev |
46 | ![]() | 21 maj 1907 | Hjemmet | I9060 | Bjarklev |
47 | ![]() | 19 nov. 1895 | Hjemmet | I8736 | Bjarklev |
48 | ![]() | 9 jan. 1892 | Hjemmet | I29514 | Bjarklev |
49 | ![]() | 17 okt. 1871 | Hjemmet | I27470 | Bjarklev |
50 | ![]() | 13 maj 1912 | Hjemmet | I26478 | Bjarklev |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 15 aug. 1886 | Hjemmet | I30646 | Bjarklev |
2 | ![]() | 15 feb. 1863 | Hjemmet | I29175 | Bjarklev |
3 | ![]() | 14 dec. 1848 | Hjemmet | I8868 | Bjarklev |
4 | ![]() | 14 dec. 1848 | Hjemmet | I8869 | Bjarklev |
Alt. dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Alt. dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 28 feb. 1888 | Hjemmet | I27328 | Bjarklev |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 28 aug. 1888 | Hjemmet | I34028 | Bjarklev |
2 | ![]() | 28 okt. 1921 | Hjemmet | I33440 | Bjarklev |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Mikkelsen / Thomsen | 2 maj 1891 | Hjemmet | F8848 | Bjarklev |