Familie: Ingeniør Paul Ejvind Morling / Dameskrædderinde Olga Bertha Marie Andersen (F13050)
g. 25 sep. 1920![]() | Anders Peter Andersen![]() |
![]() | Helga Ingeborg Nielsen![]() ![]() |
![]() | Ellen Kamilla Henriette Andersen![]() ![]() |
![]() | Tjener Laurits Frithjof Andersen![]() ![]() |
![]() | Rubbi Agnes Lea Andersen![]() ![]() |
![]() | Tony Børge Christian Andersen![]() ![]() |
![]() | Grønthandler Elo Ivan Andersen![]() ![]() |
![]() | Skyldfri Ingrid Jeanne Marie Andersen![]() ![]() |
![]() | Dameskrædderinde Olga Bertha Marie Andersen![]() ![]() |

![]() | Ingeniør Paul Ejvind Morling![]() |
