Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 16,025 |
Heraf antal hankøn | 8,175 (51.01%) |
Heraf antal hunkøn | 7,827 (48.84%) |
Ukendt køn | 23 (0.14%) |
Antal nulevende | 10 |
Antal familier | 5,917 |
Antal unikke efternavne | 2,785 |
Antal Billeder | 7,931 |
Antal Dokumenter | 4 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 1 |
Antal kilder | 309 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 65 år, 210 dage |
Tidligste fødsel (Michiel Willems Levenlanck) | 1510 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Inger Rigmor Sofie Christiansen | 105 år 337 dage |
Eleanor Mathiasen | 104 år 198 dage |
Johanne Marie Lind Sørensen | 104 år 135 dage |
Sofie Lovise Koborg | 104 år 20 dage |
Marie Sophie Rasmussen | 102 år 46 dage |
Ruth Ingeborg Nielsen | 102 år 23 dage |
Søren Christian Sørensen | 101 år 271 dage |
Birthe Marie Christensen | 101 år 173 dage |
Hans Ernst Hansen | 101 år 163 dage |
Mette Kirstine Didriksen | 101 år 91 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ