Dallerup, Arhus, Denmark
Træ: Bjarklev
Breddegrad: 56.1667, Længdegrad: 9.8
Fødsel
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 2 okt. 1874 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32027 | Bjarklev |
2 | ![]() | 17 feb. 1876 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32022 | Bjarklev |
3 | ![]() | 23 okt. 1878 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32023 | Bjarklev |
4 | ![]() | 12 apr. 1881 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32024 | Bjarklev |
5 | ![]() | 7 nov. 1890 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32029 | Bjarklev |
6 | ![]() | 23 apr. 1884 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32028 | Bjarklev |
7 | ![]() | 11 apr. 1927 | Dallerup, Arhus, Denmark | I39357 | Bjarklev |
8 | ![]() | 27 sep. 1899 | Dallerup, Arhus, Denmark | I39032 | Bjarklev |
9 | ![]() | 21 jan. 1924 | Dallerup, Arhus, Denmark | I39036 | Bjarklev |
10 | ![]() | 7 aug. 1900 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32034 | Bjarklev |
11 | ![]() | 8 okt. 1895 | Dallerup, Arhus, Denmark | I39056 | Bjarklev |
12 | ![]() | 6 jun. 1891 | Dallerup, Arhus, Denmark | I39055 | Bjarklev |
13 | ![]() | 10 jan. 1905 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32026 | Bjarklev |
14 | ![]() | 17 okt. 1852 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32018 | Bjarklev |
15 | ![]() | 28 aug. 1864 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32017 | Bjarklev |
16 | ![]() | 11 jan. 1868 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32014 | Bjarklev |
17 | ![]() | 23 sep. 1860 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32020 | Bjarklev |
18 | ![]() | 27 sep. 1871 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32015 | Bjarklev |
19 | ![]() | 25 feb. 1856 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32012 | Bjarklev |
20 | ![]() | 16 jun. 1872 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32025 | Bjarklev |
21 | ![]() | 29 nov. 1917 | Dallerup, Arhus, Denmark | I39035 | Bjarklev |
22 | ![]() | 18 apr. 1854 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32019 | Bjarklev |
23 | ![]() | 13 apr. 1858 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32013 | Bjarklev |
24 | ![]() | 28 aug. 1942 | Dallerup, Arhus, Denmark | I39383 | Bjarklev |
25 | ![]() | 28 feb. 1908 | Dallerup, Arhus, Denmark | I39087 | Bjarklev |
Døbt
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 12 nov. 1890 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32029 | Bjarklev |
2 | ![]() | 26 maj 1927 | Dallerup, Arhus, Denmark | I39357 | Bjarklev |
3 | ![]() | 24 feb. 1924 | Dallerup, Arhus, Denmark | I39036 | Bjarklev |
4 | ![]() | 15 feb. 1920 | Dallerup, Arhus, Denmark | I39081 | Bjarklev |
5 | ![]() | 25 maj 1896 | Dallerup, Arhus, Denmark | I39056 | Bjarklev |
6 | ![]() | 25 dec. 1891 | Dallerup, Arhus, Denmark | I39055 | Bjarklev |
7 | ![]() | 5 apr. 1868 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32014 | Bjarklev |
8 | ![]() | 18 nov. 1860 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32020 | Bjarklev |
9 | ![]() | 24 sep. 1939 | Dallerup, Arhus, Denmark | I38474 | Bjarklev |
10 | ![]() | 27 sep. 1942 | Dallerup, Arhus, Denmark | I39383 | Bjarklev |
Død
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 4 jan. 1875 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32027 | Bjarklev |
2 | ![]() | 2 dec. 1955 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32022 | Bjarklev |
3 | ![]() | 1 apr. 1892 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32023 | Bjarklev |
4 | ![]() | 28 mar. 1929 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32021 | Bjarklev |
5 | ![]() | 5 jun. 1886 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32028 | Bjarklev |
6 | ![]() | 22 mar. 1907 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32010 | Bjarklev |
7 | ![]() | 28 mar. 1898 | Dallerup, Arhus, Denmark | I27842 | Bjarklev |
8 | ![]() | 23 jan. 1880 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32011 | Bjarklev |
9 | ![]() | 13 nov. 1930 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32018 | Bjarklev |
10 | ![]() | 11 dec. 1918 | Dallerup, Arhus, Denmark | I39038 | Bjarklev |
11 | ![]() | 12 jul. 1976 | Dallerup, Arhus, Denmark | I38474 | Bjarklev |
12 | ![]() | 23 mar. 1858 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32019 | Bjarklev |
13 | ![]() | 4 okt. 1881 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32013 | Bjarklev |
Begravet
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 7 dec. 1955 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32022 | Bjarklev |
2 | ![]() | 11 jan. 1952 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32034 | Bjarklev |
3 | ![]() | 19 mar. 1955 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32025 | Bjarklev |
4 | ![]() | 10 okt. 1881 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32013 | Bjarklev |
5 | ![]() | Dallerup, Arhus, Denmark | I39052 | Bjarklev | |
6 | ![]() | Dallerup, Arhus, Denmark | I39087 | Bjarklev |
Bisættelse
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bisættelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 7 dec. 1955 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32022 | Bjarklev |
2 | ![]() | 4 apr. 1898 | Dallerup, Arhus, Denmark | I27842 | Bjarklev |
3 | ![]() | 11 jan. 1952 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32034 | Bjarklev |
4 | ![]() | 19 mar. 1955 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32025 | Bjarklev |
5 | ![]() | 17 dec. 1918 | Dallerup, Arhus, Denmark | I39038 | Bjarklev |
6 | ![]() | 10 okt. 1881 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32013 | Bjarklev |
7 | ![]() | 11 jan. 2017 | Dallerup, Arhus, Denmark | I39052 | Bjarklev |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 13 apr. 1919 | Dallerup, Arhus, Denmark | I32026 | Bjarklev |
2 | ![]() | 4 apr. 1954 | Dallerup, Arhus, Denmark | I38474 | Bjarklev |
Gift
Match 1 til 5 fra 5
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Andersen / Andersen | 1 jun. 1941 | Dallerup, Arhus, Denmark | F14664 | Bjarklev |
2 | Hansen / Christensen | 21 aug. 1923 | Dallerup, Arhus, Denmark | F14332 | Bjarklev |
3 | Nielsen / Jensen | 15 dec. 1935 | Dallerup, Arhus, Denmark | F11628 | Bjarklev |
4 | Sølvsten / Ingeborg | 23 aug. 1938 | Dallerup, Arhus, Denmark | F14356 | Bjarklev |
5 | Sørensen / Sølvsten | 3 okt. 1941 | Dallerup, Arhus, Denmark | F14353 | Bjarklev |