Gentofte, Kobenhavn, Denmark
Træ: Bjarklev
Breddegrad: 55.75, Længdegrad: 12.55
Fødsel
Match 1 til 35 fra 35
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 7 jun. 1852 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I24447 | Bjarklev |
2 | ![]() | 14 jun. 1841 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I27785 | Bjarklev |
3 | ![]() | 8 apr. 1834 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I27784 | Bjarklev |
4 | ![]() | 6 jul. 1830 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I27783 | Bjarklev |
5 | ![]() | 19 mar. 1854 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I34560 | Bjarklev |
6 | ![]() | 28 mar. 1862 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I34561 | Bjarklev |
7 | ![]() | 22 aug. 1877 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I27792 | Bjarklev |
8 | ![]() | 2 nov. 1894 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I27802 | Bjarklev |
9 | ![]() | 10 aug. 1888 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I29924 | Bjarklev |
10 | ![]() | 13 aug. 1883 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I27801 | Bjarklev |
11 | ![]() | 29 mar. 1881 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I27793 | Bjarklev |
12 | ![]() | 3 jan. 1880 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I27791 | Bjarklev |
13 | ![]() | 26 sep. 1895 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I29923 | Bjarklev |
14 | ![]() | 30 aug. 1924 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I32877 | Bjarklev |
15 | ![]() | 14 aug. 1941 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I868 | Bjarklev |
16 | ![]() | 18 sep. 1929 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I41024 | Bjarklev |
17 | ![]() | 5 aug. 1893 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I28924 | Bjarklev |
18 | ![]() | 6 dec. 1921 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I37233 | Bjarklev |
19 | ![]() | 1802 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I27782 | Bjarklev |
20 | ![]() | 16 mar. 1860 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I27789 | Bjarklev |
21 | ![]() | 3 jul. 1854 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I27787 | Bjarklev |
22 | ![]() | 14 mar. 1910 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I33563 | Bjarklev |
23 | ![]() | 10 feb. 1848 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I33972 | Bjarklev |
24 | ![]() | 19 dec. 1856 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I27788 | Bjarklev |
25 | ![]() | 1828 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I27786 | Bjarklev |
26 | ![]() | 23 nov. 1937 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I398 | Bjarklev |
27 | ![]() | 1 jul. 1889 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I29005 | Bjarklev |
28 | ![]() | 4 feb. 1887 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I29001 | Bjarklev |
29 | ![]() | 22 mar. 1941 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I35414 | Bjarklev |
30 | ![]() | 21 mar. 1832 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I46 | Bjarklev |
31 | ![]() | 12 sep. 1938 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I37006 | Bjarklev |
32 | ![]() | 31 dec. 1934 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I23274 | Bjarklev |
33 | ![]() | 5 nov. 1932 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I34317 | Bjarklev |
34 | ![]() | 14 jul. 1913 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I31593 | Bjarklev |
35 | ![]() | 3 dec. 1943 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I31665 | Bjarklev |
Døbt
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 21 maj 1854 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I34560 | Bjarklev |
2 | ![]() | 3 aug. 1862 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I34561 | Bjarklev |
3 | ![]() | 10 jul. 1864 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I34562 | Bjarklev |
4 | ![]() | 24 feb. 1887 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I29001 | Bjarklev |
Død
Match 1 til 50 fra 56
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 20 mar. 1964 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I34694 | Bjarklev |
2 | ![]() | 17 nov. 1943 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I32727 | Bjarklev |
3 | ![]() | 1 jun. 1993 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I32784 | Bjarklev |
4 | ![]() | 11 sep. 1859 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I41249 | Bjarklev |
5 | ![]() | 29 okt. 1965 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I32650 | Bjarklev |
6 | ![]() | 13 feb. 1996 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I3 | Bjarklev |
7 | ![]() | 18 sep. 1936 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I8 | Bjarklev |
8 | ![]() | 7 sep. 1948 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I25716 | Bjarklev |
9 | ![]() | 5 jul. 1902 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I27790 | Bjarklev |
10 | ![]() | 11 jun. 1896 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I29923 | Bjarklev |
11 | ![]() | 23 aug. 1961 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I5 | Bjarklev |
12 | ![]() | 20 jul. 1971 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I32749 | Bjarklev |
13 | ![]() | 13 okt. 1943 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I25693 | Bjarklev |
14 | ![]() | 22 sep. 1966 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I115 | Bjarklev |
15 | ![]() | 24 jan. 1947 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I1919 | Bjarklev |
16 | ![]() | 19 apr. 1962 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I363 | Bjarklev |
17 | ![]() | 24 nov. 1957 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I37296 | Bjarklev |
18 | ![]() | 5 okt. 1962 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I28966 | Bjarklev |
19 | ![]() | 26 maj 1970 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I28672 | Bjarklev |
20 | ![]() | 26 okt. 1955 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I28872 | Bjarklev |
21 | ![]() | 5 aug. 1992 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I32783 | Bjarklev |
22 | ![]() | 17 dec. 1927 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I36509 | Bjarklev |
23 | ![]() | 1 feb. 1961 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I31009 | Bjarklev |
24 | ![]() | 5 jun. 2000 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I34498 | Bjarklev |
25 | ![]() | 14 jan. 1960 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I37270 | Bjarklev |
26 | ![]() | 1 feb. 1960 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I1858 | Bjarklev |
27 | ![]() | 20 mar. 1949 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I1860 | Bjarklev |
28 | ![]() | 10 jul. 1994 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I31216 | Bjarklev |
29 | ![]() | 10 feb. 1947 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I28811 | Bjarklev |
30 | ![]() | 6 maj 1961 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I1853 | Bjarklev |
31 | ![]() | 23 apr. 1950 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I38842 | Bjarklev |
32 | ![]() | 13 apr. 1855 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I2182 | Bjarklev |
33 | ![]() | 14 maj 1961 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I27335 | Bjarklev |
34 | ![]() | 25 jun. 1992 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I28348 | Bjarklev |
35 | ![]() | 13 apr. 1987 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I41265 | Bjarklev |
36 | ![]() | 16 okt. 2000 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I41261 | Bjarklev |
37 | ![]() | 13 feb. 1967 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I15789 | Bjarklev |
38 | ![]() | 27 maj 1964 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I31025 | Bjarklev |
39 | ![]() | 19 maj 1929 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I24733 | Bjarklev |
40 | ![]() | 4 apr. 1949 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I24448 | Bjarklev |
41 | ![]() | 17 jul. 1957 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I36754 | Bjarklev |
42 | ![]() | 10 jul. 1992 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I31202 | Bjarklev |
43 | ![]() | 12 sep. 1938 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I37006 | Bjarklev |
44 | ![]() | 19 maj 1970 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I36 | Bjarklev |
45 | ![]() | 29 okt. 1984 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I23042 | Bjarklev |
46 | ![]() | 17 feb. 1976 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I4 | Bjarklev |
47 | ![]() | 15 apr. 1982 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I2 | Bjarklev |
48 | ![]() | 14 apr. 1955 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I34318 | Bjarklev |
49 | ![]() | 18 feb. 1958 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I31197 | Bjarklev |
50 | ![]() | 20 apr. 1943 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I31196 | Bjarklev |
Begravet
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 13 jul. 1967 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I112 | Bjarklev |
2 | ![]() | 30 apr. 1962 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I363 | Bjarklev |
3 | ![]() | 22 maj 1929 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I24733 | Bjarklev |
4 | ![]() | 7 feb. 1951 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I36147 | Bjarklev |
5 | ![]() | 17 feb. 1964 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I37204 | Bjarklev |
Bisættelse
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bisættelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 14 sep. 1859 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I41249 | Bjarklev |
2 | ![]() | 2 aug. 1967 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I33774 | Bjarklev |
3 | ![]() | 27 aug. 1961 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I5 | Bjarklev |
4 | ![]() | 27 apr. 1962 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I363 | Bjarklev |
5 | ![]() | 30 okt. 1955 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I28872 | Bjarklev |
6 | ![]() | 22 dec. 1927 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I36509 | Bjarklev |
7 | ![]() | 5 feb. 1961 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I31009 | Bjarklev |
8 | ![]() | 17 jan. 1960 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I37270 | Bjarklev |
9 | ![]() | 26 mar. 1949 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I1860 | Bjarklev |
10 | ![]() | 11 maj 1961 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I1853 | Bjarklev |
11 | ![]() | 19 apr. 1855 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I2182 | Bjarklev |
12 | ![]() | 22 maj 1929 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I24733 | Bjarklev |
13 | ![]() | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I2 | Bjarklev | |
14 | ![]() | 17 feb. 1964 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I37204 | Bjarklev |
15 | ![]() | 1 apr. 1930 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I37202 | Bjarklev |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 5 okt. 1862 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | I1830 | Bjarklev |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Bøving / Andersen | 29 nov. 1931 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | F14755 | Bjarklev |
2 | Erwolter / Absalonsen | 9 okt. 1937 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | F398 | Bjarklev |
3 | Nielsen / Hansdatter | 13 maj 1832 | Gentofte, Kobenhavn, Denmark | F27 | Bjarklev |