Germany
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Bruun, Klaus Kristian | XX XXX 1744 | Germany | I163 | Bjarklev |
2 | Franz, Anna Helene | 12 mar. 1900 | Germany | I33495 | Bjarklev |
3 | Johanssen, Elisabeth Emilie | 1 maj 1893 | Germany | I32718 | Bjarklev |
4 | Knoppel, Amelia Fredricka Johanna | 30 nov. 1835 | Germany | I42163 | Bjarklev |
5 | Meier, Otto Ferdinand | 29 apr. 1893 | Germany | I40545 | Bjarklev |
6 | Schiffer, Alexander Samuel | 19 jun. 1821 | Germany | I27289 | Bjarklev |
7 | Zidow, David Hendrich | XX XXX 1732 | Germany | I130 | Bjarklev |
8 | Zidow, Johann | XX XXX 1703 | Germany | I2324 | Bjarklev |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Engling, Erich Anton Joseph | 1976 | Germany | I41180 | Bjarklev |
2 | Hansen, Erik Viggo | 4 okt. 1948 | Germany | I29717 | Bjarklev |