Jægersborg, Kobenhavn, Denmark
Træ: Bjarklev
Breddegrad: 55.7667, Længdegrad: 12.55
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Hansen, Lauritz Christian | 5 aug. 1866 | Jægersborg, Kobenhavn, Denmark | I28923 | Bjarklev |
2 | Simony, Fritz Ove | 17 nov. 1918 | Jægersborg, Kobenhavn, Denmark | I29007 | Bjarklev |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Birkmose, Kurt Anders Hvejsel | 30 nov. 1978 | Jægersborg, Kobenhavn, Denmark | I37932 | Bjarklev |
2 | Deifel, Ulla Edith | 6 maj 1993 | Jægersborg, Kobenhavn, Denmark | I608 | Bjarklev |
3 | Dencker, Hans | 25 jan. 2010 | Jægersborg, Kobenhavn, Denmark | I28622 | Bjarklev |
4 | Lauritzen, Erik Helge | 26 dec. 1988 | Jægersborg, Kobenhavn, Denmark | I4625 | Bjarklev |
5 | Olofsson, Esther | 22 jan. 1984 | Jægersborg, Kobenhavn, Denmark | I31081 | Bjarklev |
6 | Padek, Mogens | 30 jan. 2003 | Jægersborg, Kobenhavn, Denmark | I30823 | Bjarklev |
7 | Thorshøj, Helge | 21 okt. 1987 | Jægersborg, Kobenhavn, Denmark | I41784 | Bjarklev |
Bisættelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bisættelse | Person-ID | Træ | ||
1 | Birkmose, Kurt Anders Hvejsel | Jægersborg, Kobenhavn, Denmark | I37932 | Bjarklev |