Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark
Træ: Bjarklev
Breddegrad: 55.7667, Længdegrad: 12.5167
Fødsel
Match 1 til 50 fra 187
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 13 apr. 1704 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I6413 | Bjarklev |
2 | ![]() | 7 aug. 1718 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I6416 | Bjarklev |
3 | ![]() | 2 apr. 1713 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I6414 | Bjarklev |
4 | ![]() | 9 mar. 1721 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I6417 | Bjarklev |
5 | ![]() | 12 sep. 1706 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I6407 | Bjarklev |
6 | ![]() | 14 mar. 1716 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I6415 | Bjarklev |
7 | ![]() | 26 dec. 1723 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I6418 | Bjarklev |
8 | ![]() | 14 maj 1800 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24841 | Bjarklev |
9 | ![]() | 1805 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24842 | Bjarklev |
10 | ![]() | 1758 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24861 | Bjarklev |
11 | ![]() | 15 apr. 1832 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24832 | Bjarklev |
12 | ![]() | 1 mar. 1882 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24654 | Bjarklev |
13 | ![]() | 7 aug. 1834 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24833 | Bjarklev |
14 | ![]() | 9 apr. 1911 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I36763 | Bjarklev |
15 | ![]() | 18 mar. 1917 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I36757 | Bjarklev |
16 | ![]() | 12 mar. 1919 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I36758 | Bjarklev |
17 | ![]() | 17 nov. 1879 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24465 | Bjarklev |
18 | ![]() | 24 nov. 1908 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I36755 | Bjarklev |
19 | ![]() | 8 mar. 1910 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I36762 | Bjarklev |
20 | ![]() | 2 okt. 1913 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I36769 | Bjarklev |
21 | ![]() | 24 mar. 1840 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24835 | Bjarklev |
22 | ![]() | 1803 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24891 | Bjarklev |
23 | ![]() | 26 mar. 1915 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I36756 | Bjarklev |
24 | ![]() | 14 okt. 1924 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I36795 | Bjarklev |
25 | ![]() | 11 jun. 1895 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24659 | Bjarklev |
26 | ![]() | 27 dec. 1823 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24844 | Bjarklev |
27 | ![]() | 27 jan. 1837 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24834 | Bjarklev |
28 | ![]() | 27 sep. 1924 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I36760 | Bjarklev |
29 | ![]() | 26 jan. 1921 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I36759 | Bjarklev |
30 | ![]() | 27 feb. 1890 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24670 | Bjarklev |
31 | ![]() | 12 mar. 1887 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I25716 | Bjarklev |
32 | ![]() | 17 okt. 1877 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24452 | Bjarklev |
33 | ![]() | 23 dec. 1875 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24860 | Bjarklev |
34 | ![]() | 31 okt. 1894 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I27852 | Bjarklev |
35 | ![]() | 9 aug. 1867 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24458 | Bjarklev |
36 | ![]() | 1774 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I134 | Bjarklev |
37 | ![]() | 4 mar. 1883 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I25718 | Bjarklev |
38 | ![]() | 17 sep. 1858 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24457 | Bjarklev |
39 | ![]() | 5 jul. 1854 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24445 | Bjarklev |
40 | ![]() | 2 maj 1865 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24456 | Bjarklev |
41 | ![]() | 29 jun. 1863 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24460 | Bjarklev |
42 | ![]() | 31 dec. 1871 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24459 | Bjarklev |
43 | ![]() | 26 jan. 1875 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24451 | Bjarklev |
44 | ![]() | 14 feb. 1892 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I27851 | Bjarklev |
45 | ![]() | 25 nov. 1866 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I37691 | Bjarklev |
46 | ![]() | 18 nov. 1849 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I998 | Bjarklev |
47 | ![]() | 10 jan. 1915 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I31999 | Bjarklev |
48 | ![]() | 14 mar. 1870 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I25729 | Bjarklev |
49 | ![]() | 21 sep. 1874 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I25728 | Bjarklev |
50 | ![]() | 13 feb. 1868 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I25730 | Bjarklev |
Døbt
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 18 apr. 1880 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I25715 | Bjarklev |
2 | ![]() | 27 jul. 1834 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I9351 | Bjarklev |
3 | ![]() | 6 maj 1883 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I25718 | Bjarklev |
4 | ![]() | 31 dec. 1849 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I998 | Bjarklev |
5 | ![]() | 26 apr. 1750 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I133 | Bjarklev |
6 | ![]() | 1 dec. 1737 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I6410 | Bjarklev |
7 | ![]() | 10 aug. 1806 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I45 | Bjarklev |
8 | ![]() | 14 maj 1854 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24455 | Bjarklev |
9 | ![]() | 12 maj 1856 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I28807 | Bjarklev |
10 | ![]() | 21 jun. 1846 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I41003 | Bjarklev |
11 | ![]() | 27 sep. 1885 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24655 | Bjarklev |
12 | ![]() | 30 dec. 1937 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I398 | Bjarklev |
13 | ![]() | 30 dec. 1937 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I403 | Bjarklev |
14 | ![]() | 6 sep. 1942 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I402 | Bjarklev |
15 | ![]() | 21 sep. 1821 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I143 | Bjarklev |
16 | ![]() | 12 jun. 1853 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I16415 | Bjarklev |
17 | ![]() | 8 jul. 1827 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I144 | Bjarklev |
18 | ![]() | 25 maj 1851 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I16414 | Bjarklev |
19 | ![]() | 29 apr. 1838 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I9352 | Bjarklev |
20 | ![]() | 22 apr. 1798 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I1784 | Bjarklev |
21 | ![]() | 21 jun. 1866 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I38678 | Bjarklev |
22 | ![]() | 9 okt. 1921 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I35957 | Bjarklev |
23 | ![]() | 12 jun. 1910 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I37303 | Bjarklev |
24 | ![]() | 22 jul. 1945 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I165 | Bjarklev |
25 | ![]() | 26 dec. 1848 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24727 | Bjarklev |
26 | ![]() | 26 sep. 1862 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I1897 | Bjarklev |
27 | ![]() | 6 jun. 1852 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24729 | Bjarklev |
28 | ![]() | 22 sep. 1850 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24728 | Bjarklev |
29 | ![]() | 24 jul. 1860 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24726 | Bjarklev |
30 | ![]() | 28 feb. 1858 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24725 | Bjarklev |
Død
Match 1 til 50 fra 72
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 12 jan. 1993 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I32192 | Bjarklev |
2 | ![]() | 6 dec. 1993 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I36492 | Bjarklev |
3 | ![]() | jan. 1766 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I6407 | Bjarklev |
4 | ![]() | 5 apr. 1935 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24447 | Bjarklev |
5 | ![]() | 24 jul. 1911 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I36763 | Bjarklev |
6 | ![]() | 30 jul. 1910 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I36762 | Bjarklev |
7 | ![]() | 3 apr. 1878 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24452 | Bjarklev |
8 | ![]() | 27 dec. 1832 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I136 | Bjarklev |
9 | ![]() | 11 jan. 1876 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24860 | Bjarklev |
10 | ![]() | 1 apr. 1935 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24458 | Bjarklev |
11 | ![]() | 25 okt. 1885 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I25718 | Bjarklev |
12 | ![]() | 29 maj 1854 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I139 | Bjarklev |
13 | ![]() | 26 jan. 1875 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24451 | Bjarklev |
14 | ![]() | 31 jul. 1873 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I25726 | Bjarklev |
15 | ![]() | XX aug. 1822 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I133 | Bjarklev |
16 | ![]() | XX apr. 1677 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I7785 | Bjarklev |
17 | ![]() | 10 feb. 1874 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24850 | Bjarklev |
18 | ![]() | 20 jul. 1866 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24852 | Bjarklev |
19 | ![]() | 18 dec. 1839 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I16408 | Bjarklev |
20 | ![]() | 4 okt. 1906 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24442 | Bjarklev |
21 | ![]() | 28 jun. 1978 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24323 | Bjarklev |
22 | ![]() | 8 sep. 2004 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I376 | Bjarklev |
23 | ![]() | 23 jun. 1846 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I41002 | Bjarklev |
24 | ![]() | 3 aug. 1973 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I25996 | Bjarklev |
25 | ![]() | 14 jul. 1851 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24831 | Bjarklev |
26 | ![]() | 20 mar. 1970 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I31579 | Bjarklev |
27 | ![]() | 6 dec. 1969 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I29001 | Bjarklev |
28 | ![]() | 20 okt. 1918 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I35958 | Bjarklev |
29 | ![]() | 7 apr. 1910 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I9792 | Bjarklev |
30 | ![]() | 11 apr. 1823 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I41000 | Bjarklev |
31 | ![]() | 31 aug. 1977 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I22680 | Bjarklev |
32 | ![]() | 12 apr. 1962 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I16437 | Bjarklev |
33 | ![]() | 20 nov. 1892 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I27865 | Bjarklev |
34 | ![]() | 15 nov. 1898 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I16420 | Bjarklev |
35 | ![]() | 9 okt. 1967 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I16424 | Bjarklev |
36 | ![]() | 17 mar. 1933 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I16417 | Bjarklev |
37 | ![]() | 4 maj 1796 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I1771 | Bjarklev |
38 | ![]() | 9 okt. 1993 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I1914 | Bjarklev |
39 | ![]() | 7 maj 1797 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I1783 | Bjarklev |
40 | ![]() | 25 jul. 1812 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I1776 | Bjarklev |
41 | ![]() | 6 apr. 1993 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I41298 | Bjarklev |
42 | ![]() | 26 nov. 2006 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I33299 | Bjarklev |
43 | ![]() | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I7795 | Bjarklev | |
44 | ![]() | 2 feb. 2014 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I33283 | Bjarklev |
45 | ![]() | 13 aug. 2011 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I6509 | Bjarklev |
46 | ![]() | 3 nov. 2012 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I38285 | Bjarklev |
47 | ![]() | 28 feb. 1678 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I6412 | Bjarklev |
48 | ![]() | 16 aug. 1872 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I990 | Bjarklev |
49 | ![]() | 6 mar. 1867 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I16411 | Bjarklev |
50 | ![]() | 3 aug. 1918 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I23765 | Bjarklev |
Begravet
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 30 jul. 1911 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I36763 | Bjarklev |
2 | ![]() | 7 aug. 1910 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I36762 | Bjarklev |
3 | ![]() | 19 mar. 1920 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I34561 | Bjarklev |
4 | ![]() | 14 aug. 1822 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I133 | Bjarklev |
5 | ![]() | 31 jul. 1914 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I28802 | Bjarklev |
6 | ![]() | 28 apr. 1926 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24450 | Bjarklev |
7 | ![]() | 7 jul. 1940 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24449 | Bjarklev |
8 | ![]() | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I9792 | Bjarklev | |
9 | ![]() | 10 maj 1796 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I1771 | Bjarklev |
10 | ![]() | 4 jun. 2009 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I6 | Bjarklev |
11 | ![]() | 10 mar. 1976 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I4 | Bjarklev |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1938 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I33163 | Bjarklev |
Bisættelse
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bisættelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 11 apr. 1935 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24447 | Bjarklev |
2 | ![]() | 30 mar. 1938 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24654 | Bjarklev |
3 | ![]() | 30 jul. 1911 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I36763 | Bjarklev |
4 | ![]() | 7 aug. 1910 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I36762 | Bjarklev |
5 | ![]() | 19 mar. 1920 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I34561 | Bjarklev |
6 | ![]() | 19 feb. 1996 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I3 | Bjarklev |
7 | ![]() | 7 apr. 1935 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24458 | Bjarklev |
8 | ![]() | 1 nov. 1885 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I25718 | Bjarklev |
9 | ![]() | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I39726 | Bjarklev | |
10 | ![]() | 14 aug. 1822 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I133 | Bjarklev |
11 | ![]() | 6 jul. 2020 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I637 | Bjarklev |
12 | ![]() | 27 jun. 1846 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I41002 | Bjarklev |
13 | ![]() | 7 jul. 1940 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24449 | Bjarklev |
14 | ![]() | 27 okt. 1918 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I35958 | Bjarklev |
15 | ![]() | 12 apr. 1910 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I9792 | Bjarklev |
16 | ![]() | 10 nov. 2012 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I38285 | Bjarklev |
17 | ![]() | 20 jul. 1957 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I36754 | Bjarklev |
18 | ![]() | 4 apr. 1934 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I32 | Bjarklev |
19 | ![]() | 3 maj 1891 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I41001 | Bjarklev |
20 | ![]() | 24 apr. 2010 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I37351 | Bjarklev |
21 | ![]() | 21 aug. 1859 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24725 | Bjarklev |
22 | ![]() | 22 dec. 1917 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I25732 | Bjarklev |
23 | ![]() | 26 nov. 1920 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I25731 | Bjarklev |
Konfirmation
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 8 apr. 1866 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24444 | Bjarklev |
2 | ![]() | 1 okt. 1899 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I24655 | Bjarklev |
3 | ![]() | 18 apr. 1852 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I9352 | Bjarklev |
4 | ![]() | 8 apr. 1934 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I6 | Bjarklev |
5 | ![]() | 11 okt. 1959 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | I165 | Bjarklev |
Gift
Match 1 til 8 fra 8
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Andersen / Hansen | 9 maj 1869 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | F10489 | Bjarklev |
2 | Hansen / Brodersen | 27 jan. 1906 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | F13652 | Bjarklev |
3 | Hansen / Christensen | 1 jun. 1919 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | F13801 | Bjarklev |
4 | Juhl / Petersen | 24 jun. 1936 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | F208 | Bjarklev |
5 | Larsen / Hansen | 3 jun. 1853 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | F9082 | Bjarklev |
6 | Madsen / Svensson | 12 jun. 1943 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | F13219 | Bjarklev |
7 | Nielsen / Jensen | 5 jun. 1919 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | F13653 | Bjarklev |
8 | Sørensen / Hansen | 9 feb. 1896 | Kongens Lyngby, Kobenhavn, Denmark | F13704 | Bjarklev |