Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA
Træ: Bjarklev
Breddegrad: 40.5068, Længdegrad: -74.2654
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 3 mar. 1887 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39871 | Bjarklev |
2 | ![]() | 9 nov. 1921 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39861 | Bjarklev |
3 | ![]() | 14 feb. 1893 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39872 | Bjarklev |
4 | ![]() | 4 nov. 1892 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39864 | Bjarklev |
5 | ![]() | 21 sep. 1895 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39859 | Bjarklev |
6 | ![]() | 24 apr. 1907 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39839 | Bjarklev |
7 | ![]() | 2 nov. 1907 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39884 | Bjarklev |
8 | ![]() | 10 sep. 1908 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39840 | Bjarklev |
9 | ![]() | 1946 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39981 | Bjarklev |
10 | ![]() | 3 nov. 1912 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39842 | Bjarklev |
11 | ![]() | 13 apr. 1913 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39887 | Bjarklev |
12 | ![]() | 4 mar. 1909 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39886 | Bjarklev |
13 | ![]() | 9 mar. 1927 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39865 | Bjarklev |
Døbt
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 5 mar. 1893 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39872 | Bjarklev |
2 | ![]() | 18 dec. 1892 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39864 | Bjarklev |
3 | ![]() | 20 sep. 1896 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39859 | Bjarklev |
4 | ![]() | 1 jun. 1907 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39839 | Bjarklev |
5 | ![]() | 23 jan. 1908 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39884 | Bjarklev |
6 | ![]() | 31 jan. 1909 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39840 | Bjarklev |
7 | ![]() | 2 dec. 1909 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39886 | Bjarklev |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1922 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I29168 | Bjarklev |
2 | ![]() | 1 nov. 1894 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39864 | Bjarklev |
3 | ![]() | 29 dec. 1933 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I29184 | Bjarklev |
4 | ![]() | 23 jul. 1962 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I29187 | Bjarklev |
Begravet
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39871 | Bjarklev | |
2 | ![]() | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39838 | Bjarklev | |
3 | ![]() | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I29168 | Bjarklev | |
4 | ![]() | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I29188 | Bjarklev | |
5 | ![]() | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I29184 | Bjarklev | |
6 | ![]() | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I29186 | Bjarklev |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 14 apr. 1901 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | I39871 | Bjarklev |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Madsen / Christensen | 5 mar. 1893 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | F14651 | Bjarklev |
2 | Mathiasen / Larsen | 18 maj 1906 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | F14641 | Bjarklev |
3 | Mathiasen / Stenz | 23 jun. 1945 | Perth Amboy, Middlesex, New Jersey, USA | F14656 | Bjarklev |