Søborg, Kobenhavn, Denmark
Træ: Bjarklev
Breddegrad: 55.7333, Længdegrad: 12.5167
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 14 mar. 1915 | Søborg, Kobenhavn, Denmark | I608 | Bjarklev |
2 | ![]() | 17 dec. 1934 | Søborg, Kobenhavn, Denmark | I37903 | Bjarklev |
3 | ![]() | 31 jul. 1931 | Søborg, Kobenhavn, Denmark | I36752 | Bjarklev |
4 | ![]() | 12 jan. 1929 | Søborg, Kobenhavn, Denmark | I23273 | Bjarklev |
Død
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 15 mar. 2015 | Søborg, Kobenhavn, Denmark | I36759 | Bjarklev |
2 | ![]() | 18 dec. 1956 | Søborg, Kobenhavn, Denmark | I113 | Bjarklev |
3 | ![]() | 6 maj 1940 | Søborg, Kobenhavn, Denmark | I28218 | Bjarklev |
4 | ![]() | 1 mar. 2011 | Søborg, Kobenhavn, Denmark | I32507 | Bjarklev |
5 | ![]() | 16 dec. 1968 | Søborg, Kobenhavn, Denmark | I9649 | Bjarklev |
6 | ![]() | 15 dec. 2008 | Søborg, Kobenhavn, Denmark | I25527 | Bjarklev |
7 | ![]() | 22 maj 1955 | Søborg, Kobenhavn, Denmark | I31575 | Bjarklev |
8 | ![]() | 22 aug. 1965 | Søborg, Kobenhavn, Denmark | I31576 | Bjarklev |
9 | ![]() | 5 aug. 1991 | Søborg, Kobenhavn, Denmark | I40332 | Bjarklev |
10 | ![]() | 16 maj 1941 | Søborg, Kobenhavn, Denmark | I9812 | Bjarklev |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 22 maj 1941 | Søborg, Kobenhavn, Denmark | I9812 | Bjarklev |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1942 | Søborg, Kobenhavn, Denmark | I33219 | Bjarklev |
Bisættelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bisættelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 23 dec. 1956 | Søborg, Kobenhavn, Denmark | I113 | Bjarklev |
2 | ![]() | 11 maj 1940 | Søborg, Kobenhavn, Denmark | I28218 | Bjarklev |
3 | ![]() | 17 feb. 1962 | Søborg, Kobenhavn, Denmark | I9 | Bjarklev |
4 | ![]() | 22 maj 1941 | Søborg, Kobenhavn, Denmark | I9812 | Bjarklev |