Saint Petersburg, Russia
Træ: Bjarklev
Breddegrad: 60.0026, Længdegrad: 30.6212
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
1 | Danielsen, Boris | 3 dec. 1907 | Saint Petersburg, Russia | I9017 | Bjarklev |
2 | Danielsen, Caroline Marie | 20 sep. 1854 | Saint Petersburg, Russia | I8793 | Bjarklev |
3 | Danielsen, Charlotte Petronelle | 13 nov. 1865 | Saint Petersburg, Russia | I2298 | Bjarklev |
4 | Danielsen, Elisabeth | 26 jun. 1856 | Saint Petersburg, Russia | I2284 | Bjarklev |
5 | Danielsen, Helene | 22 maj 1905 | Saint Petersburg, Russia | I9059 | Bjarklev |
6 | Danielsen, Jacob (Jacov) Ervolder | XX XXX 1877 | Saint Petersburg, Russia | I2295 | Bjarklev |
7 | Danielsen, Wilhelm | 2 feb. 1907 | Saint Petersburg, Russia | I9060 | Bjarklev |
8 | Danielsen, Wilhelm Alexander Thee | 28 jul. 1883 | Saint Petersburg, Russia | I2296 | Bjarklev |
9 | Ervolder, Ekaterina | 15 nov. 1891 | Saint Petersburg, Russia | I2302 | Bjarklev |
10 | Ervolder, Vilgelm Iogann Justus | 12 jan. 1854 | Saint Petersburg, Russia | I10608 | Bjarklev |
11 | Ervolder, Wilhelm Jacob (Vasilij) | XX XXX 1820 | Saint Petersburg, Russia | I2274 | Bjarklev |
12 | Ervolder, Wilhelm Vasilyevich Vassilij | XX XXX 1866 | Saint Petersburg, Russia | I2300 | Bjarklev |
13 | Erwolder, Robert Ludwig Jacob | 16 apr. 1854 | Saint Petersburg, Russia | I34606 | Bjarklev |
14 | Koshek, Alexander Otto | 23 aug. 1887 | Saint Petersburg, Russia | I8807 | Bjarklev |
15 | Koshek, Ksenia | 10 feb. 1913 | Saint Petersburg, Russia | I2304 | Bjarklev |
16 | Koshek, Olga | 27 feb. 1916 | Saint Petersburg, Russia | I8834 | Bjarklev |
17 | Koshek-Danielssen, Skuespiller Ivan | 17 jun. 1889 | Saint Petersburg, Russia | I2303 | Bjarklev |
18 | Trumf, Ekaterina-Sofia Danilevna | XX XXX 1827 | Saint Petersburg, Russia | I2299 | Bjarklev |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | Danielsen, Caroline Marie | 24 okt. 1854 | Saint Petersburg, Russia | I8793 | Bjarklev |
2 | Ervolder, Vilgelm Iogann Justus | 13 mar. 1854 | Saint Petersburg, Russia | I10608 | Bjarklev |
Død
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | Baikovskij, Gennadij | maj 2013 | Saint Petersburg, Russia | I8836 | Bjarklev |
2 | Danielsen, Charlotte Petronelle | 1926 | Saint Petersburg, Russia | I2298 | Bjarklev |
3 | Danielsen, Hans Christian (Ivan) | eft. 1892 | Saint Petersburg, Russia | I2283 | Bjarklev |
4 | Ervolder, Anna Caroline | før 1886 | Saint Petersburg, Russia | I2273 | Bjarklev |
5 | Erwolter, Jacob Andreas | 1836 | Saint Petersburg, Russia | I943 | Bjarklev |
6 | Koshek, Arkitekt Alexander | 1942 | Saint Petersburg, Russia | I8809 | Bjarklev |
7 | Koshek, Ksenia | 20 sep. 1986 | Saint Petersburg, Russia | I2304 | Bjarklev |
8 | Koshek, Olga | 19 dec. 1995 | Saint Petersburg, Russia | I8834 | Bjarklev |
9 | Schiffer, Alexander Samuel | 30 mar. 1861 | Saint Petersburg, Russia | I27289 | Bjarklev |
10 | Trumf, Ekaterina-Sofia Danilevna | 9 jul. 1907 | Saint Petersburg, Russia | I2299 | Bjarklev |