Tuse, Vestsjalland, Denmark
Træ: Bjarklev
Breddegrad: 55.7167, Længdegrad: 11.6167
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 5 feb. 1827 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I12027 | Bjarklev | |
| 2 | 16 apr. 1825 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I12025 | Bjarklev | |
| 3 | 22 jan. 1859 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I42981 | Bjarklev | |
| 4 | 3 jul. 1816 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I12022 | Bjarklev | |
| 5 | 3 dec. 1822 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I12024 | Bjarklev | |
| 6 | 20 jan. 1821 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I12023 | Bjarklev | |
| 7 | 28 jun. 1811 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I12020 | Bjarklev | |
| 8 | 7 nov. 1812 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I12021 | Bjarklev | |
Døbt
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 13 apr. 1827 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I12027 | Bjarklev | |
| 2 | 23 maj 1825 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I12025 | Bjarklev | |
| 3 | 22 mar. 1859 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I42981 | Bjarklev | |
| 4 | 11 aug. 1816 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I12022 | Bjarklev | |
| 5 | 16 feb. 1823 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I12024 | Bjarklev | |
| 6 | 25 mar. 1821 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I12023 | Bjarklev | |
| 7 | 1 sep. 1811 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I12020 | Bjarklev | |
| 8 | 2SIADV-1812 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I12021 | Bjarklev | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 14 okt. 1984 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I38110 | Bjarklev | |
| 2 | 2 sep. 1985 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I43149 | Bjarklev | |
| 3 | 22 jun. 1863 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I42980 | Bjarklev | |
| 4 | 15 apr. 1881 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I12021 | Bjarklev | |
Bisættelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Bisættelse |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 26 jun. 1863 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I42980 | Bjarklev | |
| 2 | 25 apr. 1881 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I12021 | Bjarklev | |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | ||
| 1 | 1841 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I12027 | Bjarklev | |
| 2 | 1835 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I12023 | Bjarklev | |
| 3 | 2 apr. 1826 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I12020 | Bjarklev | |
| 4 | DOM.QVASIM.1827 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | I12021 | Bjarklev | |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | Træ | ||
| 1 | Pedersen / Christensen | 13 okt. 1864 | Tuse, Vestsjalland, Denmark | F15926 | Bjarklev |

